Elektroder
Enkeltelektroder til ProbeBOX
pH
pH
pH
ORP
EC (K = 1)
EC (K = 0.1)
EC (K = 1)
EC (K = 10)
| Varenummer* | Produktnavn | Temperatur. Rang | Parameter | Område | Resolution | Temperatur. Probe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2Sp-ElpHPCATC | WID pH Lab/Field 312-1 | 0 - 80 °C ATC | pH | (0 - 14) pH | 0.01 pH | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElpHGLATC | WID pH Lab/Field 822-1 | 0 - 80 °C ATC | pH | (0 - 14) pH | 0.01 pH | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElpHGLrefATC | WID pH Lab 324-1 | 0 - 100 °C ATC | pH | (0 - 14) pH | 0.01 pH | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElORPPCATC | WID ORP Lab/Field 422-1 | 0 - 80 °C | ORP | ± 2000 mV | 1 mV | INGEN |
| PL2Sp-ElECHRGLATC | WID CON 351-1-1 | 0 - 80 °C ATC | EC (K = 1) | 0 - 200 mS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElECLRGL | WID CON 361-01-1 | 0 - 80 °C ATC | EC (K = 0.1) | 0 - 200 μS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElECLRPCATC | WID CON 341-1-1 | 0 - 50 °C ATC | EC (K = 1) | 0 - 200 mS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElECHRPCATC | WID CON 341-10-1 | 0 - 50 °C ATC | EC (K = 10) | 20 - 2000 mS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
Bemærk:
ProbeBOX-elektroder er specielt fremstillet til ProbeBOX 1.0 og indeholder en controller i BNC-stikket for nem identifikation med PrimeLab 2.0 eller LabCOM App/Software. Dermed er det ikke muligt at tilslutte andre elektroder, der ikke er ProbeBOX-elektroder.
ProbeBOX-elektroder er specielt fremstillet til ProbeBOX 1.0 og indeholder en controller i BNC-stikket for nem identifikation med PrimeLab 2.0 eller LabCOM App/Software. Dermed er det ikke muligt at tilslutte andre elektroder, der ikke er ProbeBOX-elektroder.